扫码关注微信公众号

南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠收支情况公示第22期
为全力抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,我市社会各界踊跃奉献爱心, 2020年3月23日至2020年3月24日,接收定向捐赠款7,600元。接收新型冠状病毒防控捐赠物资价值503,700元,发放捐赠物资价值503,700元。截至3月24日24时,南宁市慈善总会接收新型冠状病毒防控的社会捐赠款累计3,210,935.38元。已拨付捐赠款累计3,201,335.38元。累计接收新型冠状病毒防控捐赠物资价值1,995,304元,累计发放捐赠物资价值1,995,304元。我会接收到的款项除定向捐赠外,原则上由南宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部根据全市疫情防控所需进行统筹调配使用。
衷心感谢社会各界对疫情防控工作的关心和支持!后续接收使用情况将陆续公布。我会将依法依规依程序公开透明接收使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
附件:1. 南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠收支情况统计表
(2020年3月23日至2020年3月24日)
2.南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠物资收支情况统计表
(2020年3月23日至2020年3月24日)
3. 南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠收支情况汇总表
4.南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠物资收支情况汇总表
南宁市慈善总会
2020年3月25日
附件1:
南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠收支情况统计表 | |||
一、捐赠款收入情况 | |||
捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 |
2020年3月24日 | 7,600.00 | 南宁市家庭服务行业协会(宋曙光) | 定向捐给湖北省十堰市疫情防控 |
二、捐赠款支出情况 | |||
无捐赠款拨付 |
附件2
南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠物资收支情况统计表 | ||||||
一、捐赠物资收入情况 | ||||||
捐赠时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 捐赠物资折价(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 |
2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30吨 | 900.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市高新消防大队疫情防控 |
2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30吨 | 900.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市西乡塘消防大队疫情防控 |
2020年3月24日 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 499,300.00 | 1套 | 499,300.00 | 广西安徽商会 | 用于南宁市社会福利医院疫情防控工作 |
84消毒液 | 4.00 | 150瓶 | 600.00 | |||
医用外科口罩 | 4.00 | 500个 | 2,000.00 | |||
合计: | 503,700 | |||||
二、捐赠物资支出情况 | ||||||
拨付时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量) | 捐赠物资折价(元) | 接收单位 | 用途 |
2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁市高新消防大队 | 定向用于南宁市高新消防大队疫情防控 |
2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁市西乡塘消防大队 | 定向用于南宁市西乡塘消防大队疫情防控 |
2020年3月24日 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 499,300.00 | 1套 | 499,300.00 | 南宁市社会福利医院 | 用于南宁市社会福利医院疫情防控工作 |
84消毒液 | 4.00 | 150瓶 | 600.00 | |||
医用外科口罩 | 4.00 | 500个 | 2,000.00 | |||
合计: | 503,700 |
附件3:
南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠收支情况汇总表 | ||||
一、捐赠款收入情况 | ||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 |
1 | 2020年1月29日 | 200,000.00 | 梁柏生(南宁衡阳商会) | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
2 | 2020年1月29日 | 2,000.00 | 南宁市尚保工贸有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎 |
3 | 2020年1月31日 | 200.00 | 潘奕新 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
4 | 2020年1月31日 | 50,000.00 | 广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司 | 疫情防控 |
5 | 2020年1月31日 | 10,000.00 | 邱先和 | 疫情防控(定向用于南宁市四医院购买防疫物资) |
6 | 2020年1月31日 | 5,000.00 | 广西梁小糖餐饮管理有限公司 | 疫情防控 |
7 | 2020年1月31日 | 5,000.00 | 广西菲达建筑景观工程有限公司 | 疫情防控 |
8 | 2020年1月31日 | 1,000.00 | 南宁市美途广告设计工作室 | 抗击新冠病毒肺炎 |
9 | 2020年1月31日 | 1,000.00 | 南宁市中邦涂料有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎 |
10 | 2020年1月31日 | 6,000.00 | 韦伟祥 | 疫情防控 |
11 | 2020年1月31日 | 1,000.00 | 广西三田线缆有限公司(南宁平南商会捐赠) | 疫情防控 |
12 | 2020年1月31日 | 1,000.00 | 黎银(广西鑫赞会计服务有限公司) | 疫情防控 |
13 | 2020年2月1日 | 1,000.00 | 陈永坚(广西泽群投资有限公司) | 疫情防控 |
14 | 2020年2月1日 | 1,000.00 | 南宁浩途广告有限公司 | 疫情防控 |
15 | 2020年2月1日 | 10,000.00 | 柳州市中兴日用化工厂 | 疫情防控(定向用于武汉) |
16 | 2020年2月1日 | 5,000.00 | 毛学强 | 疫情防控 |
17 | 2020年2月1日 | 1,000.00 | 杨坤(广西养寿堂中医药健康产业投资公司) | 疫情防控 |
18 | 2020年2月1日 | 10,000.00 | 广西茶道夫餐饮集团有限公司 | 疫情防控 |
19 | 2020年2月1日 | 1,000.00 | 广西优屋建材有限公司 | 疫情防控 |
20 | 2020年2月1日 | 1,000.00 | 广西仙珠食品有限公司 | 疫情防控 |
21 | 2020年2月1日 | 50,000.00 | 桂润环境科技股份有限公司 | 疫情防控 |
22 | 2020年2月1日 | 50,000.00 | 林梓轩 | 定向用于南宁市防控疫情 |
23 | 2020年2月1日 | 10,000.00 | 广西时宜农业科技有限公司董事长陈国民 | 疫情防控 |
24 | 2020年2月1日 | 500.00 | 李君 | 疫情防控 |
25 | 2020年2月1日 | 60,600.00 | 南宁衡阳商会 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
26 | 2020年2月1日 | 7,390.00 | 陈月健(南宁平南商会) | 疫情防控 |
27 | 2020年2月1日 | 5,000.00 | 蓝赞蓉(广西万州置业有限公司熊志华) | 疫情防控 |
28 | 2020年2月2日 | 50,000.00 | 蔡凯新 | 定向用于南宁市防控疫情 |
29 | 2020年2月2日 | 1,300.00 | 广西西铝铝业有限公司 | 疫情防控 |
30 | 2020年2月2日 | 1,000.00 | 张枫 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
31 | 2020年2月2日 | 2,000.00 | 广西福玉田投资有限公司 | 支援抗击新冠病毒疫情 |
32 | 2020年2月2日 | 1,000.00 | 陈志清 | 疫情防控 |
33 | 2020年2月2日 | 3,000.00 | 广西中盈教育设备制造有限公司 | 疫情防控 |
34 | 2020年2月2日 | 1,000.00 | 广西白龙马科技有限公司(南宁平南商会) | 疫情防控 |
35 | 2020年2月2日 | 1,000.00 | 张俊龙 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
36 | 2020年2月2日 | 5,000.00 | 南宁康湖医药科技有限公司(南宁平南商会) | 疫情防控 |
37 | 2020年2月2日 | 2,000.00 | 陈月健 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
38 | 2020年2月3日 | 2,000.00 | 广西泽霖再生资源回收有限公司 | 定向用于南宁市防控疫情 |
39 | 2020年2月3日 | 5,000.00 | 广西玉林奥泰建材有限公司董事长 袁子富(广西富顺商会会长)(唐海燕代转) | 疫情防控(定向用于南宁市西乡塘区) |
40 | 2020年2月3日 | 1,000.00 | 陈文健 | 疫情防控 |
41 | 2020年2月3日 | 1,000.00 | 广西南宁睡鸿商贸有限公司董事长覃海班(广西富顺商会会员单位)(唐海燕代转) | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
42 | 2020年2月3日 | 1,000.00 | 广西联视科技有限公司 | 支援疫情防控 |
43 | 2020年2月3日 | 1,000.00 | 刘凯中 | 疫情防控 |
44 | 2020年2月3日 | 10,000.00 | 俞龙有(南宁赣濠冷气设备有限公司) | 疫情防控 |
45 | 2020年2月3日 | 500.00 | 陈月健 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
46 | 2020年2月5日 | 23,800.00 | 南宁湘潭商会 | 疫情防控 |
47 | 2020年2月5日 | 81,216.00 | 南宁女商会 | 定向用于南宁市防控疫情 |
48 | 2020年2月5日 | 11,509.00 | 南宁合山商会 | 定向用于南宁市防控疫情 |
49 | 2020年2月5日 | 50,000.00 | 南宁女商会 | 定向用于南宁市防控疫情(其中3万元定向用于马山县金钗镇志愿者服务队疫情防控) |
50 | 2020年2月6日 | 10,000.00 | 思屋电气集团有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
51 | 2020年2月6日 | 200,000.00 | 广西恒源建设集团有限公司 | 定向用于南宁市疫情防控(其中10万元定向由青秀区统战部统筹安排) |
52 | 2020年2月6日 | 50,000.00 | 南宁市家居建材商会 | 疫情防控(定向用于南宁市西乡塘区) |
53 | 2020年2月7日 | 22,900.00 | 广西垚昇源投资有限公司 | 定向用于南宁市防控疫情 |
54 | 2020年2月7日 | 6,666.00 | 梁文任 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
55 | 2020年2月8日 | 2,000.00 | 广西伟宁律师事务所唐建民 | 疫情防控 |
56 | 2020年2月10日 | 66,705.20 | 南宁桂平商会 | 定向用于南宁市防控疫情 |
57 | 2020年2月10日 | 666.00 | 梁文任 | 定向用于都安县人民医院 |
58 | 2020年2月12日 | 197,500.00 | 广西新梦商业管理有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
59 | 2020年2月12日 | 120,000.00 | 梦之岛百货钟群(广西南宁梦之岛百货有限公司代转) | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
60 | 2020年2月12日 | 7,000.00 | 广西中盈教育设备制造有限公司 | 疫情防控 |
61 | 2020年2月12日 | 5,000.00 | 广西祖昌门业有限公司 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
62 | 2020年2月12日 | 51,119.18 | 广西宁明源兴木业有限公司(南宁漳州商会) | 定向用于南宁市防控疫情 |
63 | 2020年2月12日 | 10,000.00 | 广西百裕教育有限公司(南宁民营企业家联合会) | 疫情防控 |
64 | 2020年2月12日 | 5,000.00 | 南宁市溪磊石材装饰有限责任公司 | 疫情防控 |
65 | 2020年2月12日 | 3,000.00 | 广西大圆机械设备有限责任公司 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
66 | 2020年2月12日 | 11,000.00 | 李仁兰(江川房地产捐款) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
67 | 2020年2月12日 | 10,000.00 | 广西华都环境投资集团有限公司 | 疫情防控 |
68 | 2020年2月12日 | 5,000.00 | 刘继双(南宁眼视光医院捐) | 疫情防控 |
69 | 2020年2月12日 | 2,000.00 | 广西诺世泰环保科技有限公司 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
70 | 2020年2月12日 | 5,000.00 | 李宗耀(唐宇置业捐) | 疫情防控 |
71 | 2020年2月12日 | 3,000.00 | 夯实建设集团有限公司(南宁市民营企业家联合会) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
72 | 2020年2月12日 | 3,000.00 | 梁莉(卢海波捐款) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
73 | 2020年2月12日 | 5,000.00 | 卓清良 (广西北部湾弘信移动互联科技有限公司) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
74 | 2020年2月13日 | 800.00 | 黄可产(南宁市南伦书画艺术有限公司,南宁市民营企业家联合会) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
75 | 2020年2月13日 | 1,000.00 | 广西横县创志酒业有限公司 | 疫情防控 |
76 | 2020年2月13日 | 5,000.00 | 广西泉钢贸易有限责任公司 | 疫情防控 |
77 | 2020年2月13日 | 4,000.00 | 南宁诚之鼎机电设备有限公司 | 疫情防控(定向用于南宁市西乡塘区) |
78 | 2020年2月13日 | 2,000.00 | 广西横县江南纸业有限公司 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
79 | 2020年2月13日 | 3,000.00 | 广西鑫达强建设发展有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
80 | 2020年2月13日 | 101,200.00 | 南宁市五金机电商会 | 定向用于南宁市防控疫情(捐赠方原定向其中5万元用于隆安县都结乡新风村疫情防控,现根据隆安县都结乡新风村疫情防控实际情况,捐赠方将5万元用于南宁市) |
81 | 2020年2月13日 | 1,000.00 | 广西南宁索兰空压机械有限公司 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
82 | 2020年2月13日 | 1,000.00 | 凌坚(圣弘建设股份有限公司) | 疫情防控 |
83 | 2020年2月13日 | 11,000.00 | 柯富仁(民企联合会) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
84 | 2020年2月13日 | 3,000.00 | 广西韦合绿园门窗幕墙有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
85 | 2020年2月13日 | 1.00 | 潘奕新 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
86 | 2020年2月13日 | 3,000.00 | 广西南宁科发企业信息咨询有限公司 | 定向用于广西防控疫情 |
87 | 2020年2月14日 | 5,000.00 | 广西佳利工贸有限公司(南宁市民营企业家联合会苏景昌捐款 ) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
88 | 2020年2月14日 | 10,000.00 | 广西开心投资集团有限公司(南宁市民营企业家联合会 ) | 疫情防控 |
89 | 2020年2月15日 | 5,000.00 | 范彩虹( 南宁市民营企业家联合会) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
90 | 2020年2月15日 | 2,000.00 | 吴恒华(广西同源物流有限责任公司) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
91 | 2020年2月15日 | 10,000.00 | 南宁市麦香皇食品有限公司( 南宁市民营企业家联合会) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
92 | 2020年2月15日 | 3,000.00 | 广西鑫富源防水科技有限公司(郑春华) | 疫情防控 |
93 | 2020年2月17日 | 11,000.00 | 南宁市江河百鱼庄 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
94 | 2020年2月17日 | 2,000.00 | 广西建腾科技有限公司 | 疫情防控(定向捐赠:都安地区) |
95 | 2020年2月17日 | 3,000.00 | 周淑群(广西万福房地产投资管理有限责任公司) | 疫情防控 |
96 | 2020年2月18日 | 2,000.00 | 章美云(广西鑫嘉威钢结构有限公司) | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
97 | 2020年2月18日 | 100.00 | 冯启才 | 疫情防控 |
98 | 2020年2月18日 | 100,000.00 | 南宁玉林商会 | 疫情防控 |
99 | 2020年2月18日 | 40,000.00 | 南宁上饶商会 | 疫情防控 |
100 | 2020年2月19日 | 20,000.00 | 广西鑫利华房地产开发有限公司 | 疫情防控 |
101 | 2020年2月19日 | 2,000.00 | 广西桂科资产评估有限公司 | 疫情防控 |
102 | 2020年2月19日 | 1,000.00 | 上海立信资产评估有限公司广西分公司 | 疫情防控 |
103 | 2020年2月21日 | 1,000.00 | 韦妃(广西长信投资有限公司) | 疫情防控 |
104 | 2020年2月24日 | 33,447.00 | 南宁百色商会 | 疫情防控 |
105 | 2020年2月24日 | 13,500.00 | 南宁市民营企业家联合会 | 疫情防控 |
106 | 2020年2月25日 | 150,000.00 | 南宁吴川商会 | 其中5万元用于南宁市疫情防控,10万元定向采购老友粉对口支援湖北省十堰市。 |
107 | 2020年2月26日 | 85,690.00 | 南宁市基层法律服务工作者协会 | 疫情防控 |
108 | 2020年2月26日 | 1,000.00 | 陈月健(南宁平南商会) | 疫情防控 |
109 | 2020年2月26日 | 20,000.00 | 广西南宁全桂矿业投资咨询有限公司 | 疫情防控 |
110 | 2020年2月26日 | 36,100.00 | 南宁贵港商会 | 南宁贵港商会用于湖北十堰市疫情防控捐款 |
111 | 2020年2月27日 | 500,000.00 | 南宁市万泰隆物资有限责任公司 | 定向用于十堰市疫情防控 |
112 | 2020年2月27日 | 15,000.00 | 广西南宁良凯制冷设备工程有限公司代南宁平南商会 | 抗新冠病毒疫情 |
113 | 2020年2月27日 | 250,000.00 | 南宁茂名商会 | 其中15万元定向用于南宁市,10万元定向采购老友粉对口支援湖北省十堰市 |
114 | 2020年2月29日 | 15,000.00 | 广西福玉田投资有限公司(南宁平南商会) | 抗新冠病毒疫情捐款 |
115 | 2020年2月29日 | 100.00 | 施晓璇(谢吉泉) | 支持南宁抗疫工 |
116 | 2020年3月3日 | 10,000.00 | 南宁市企业和企业家联合会 | 湖北武汉疫情 |
117 | 2020年3月4日 | 1,000.00 | 中建交通广西分公司团员群众 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
118 | 2020年3月5日 | 2,000.00 | 梁颂敏 | 捐赠人暂未留联系方式等信息 |
119 | 2020年3月10日 | 2,230.00 | 广西万寿堂药业有限公司 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
120 | 2020年3月10日 | 500.00 | 苏国礼 陈月萍 | 抗击新冠病毒肺炎(定向用于武汉) |
121 | 2020年3月16日 | 100,000.00 | 广西融晟极地海洋公园有限公司 | 10万元定向采购老友粉对口支援湖北省十堰市 |
122 | 2020年3月19日 | 62,096.00 | 南宁市市政和园林管理局(杜采璇) | 定向捐赠给湖北省十堰市疫情防控 |
123 | 2020年3月24日 | 7,600.00 | 南宁市家庭服务行业协会(宋曙光) | 定向捐给湖北省十堰市疫情防控 |
合计: | 3,210,935.38 | |||
二、捐赠款支出情况 | ||||
序号 | 拨付时间 | 拨付金额(元) | 接收单位 | 用途 |
1 | 2020年1月31日 | 200,000.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
2 | 2020年2月3日 | 10,000.00 | 南宁市第四人民医院 | 定向用于南宁市第四人民医院购买防疫物资 |
3 | 2020年2月3日 | 70,600.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
4 | 2020年2月5日 | 1,000.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
5 | 2020年2月7日 | 10,000.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
6 | 2020年2月7日 | 5,000.00 | 南宁市西乡塘区民政局 | 定向用于南宁市西乡塘区新型冠状病毒疫情防控 |
7 | 2020年2月7日 | 100,000.00 | 南宁市青秀区红十字会 | 定向用于南宁市青秀区新型冠状病毒疫情防控,由青秀区统战部统筹安排使用。 |
8 | 2020年2月10日 | 50,000.00 | 南宁市西乡塘区民政局 | 定向用于南宁市西乡塘区新型冠状病毒疫情防控 |
9 | 2020年2月10日 | 6,666.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
10 | 2020年2月13日 | 317,500.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
11 | 2020年2月13日 | 666.00 | 河池市红十字会 | 定向用于都安县人民医院新型冠状病毒肺炎救治 |
12 | 2020年2月14日 | 6,000.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
13 | 2020年2月14日 | 4,000.00 | 南宁市西乡塘区民政局 | 定向用于南宁市西乡塘区新型冠状病毒疫情防控 |
14 | 2020年2月19日 | 2,000.00 | 河池市红十字会 | 定向用于都安县新型冠状病毒肺炎救治 |
15 | 2020年2月20日 | 30,000.00 | 马山县金钗镇 | 定向用于马山县金钗镇志愿服务队新型冠状病毒疫情防控物资采购 |
16 | 2020年2月21日 | 344,725.00 | 南宁市第四人民医院 | 用于南宁市第四人民医院新冠肺炎疫情防控、医疗卫生设施建设 |
17 | 2020年2月21日 | 219,690.00 | 武汉市慈善总会 | 用于新型冠状病毒肺炎救治 |
18 | 2020年2月28日 | 214,924.38 | 南宁市第四人民医院 | 用于南宁市第四人民医院新冠肺炎疫情防控、医疗卫生设施建设 |
19 | 2020年2月28日 | 346,348.00 | 十堰市慈善总会 | 用于新型冠状病毒肺炎救治 |
20 | 2020年3月5日 | 11,000.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
21 | 2020年3月9日 | 200,000.00 | 广西南宁市韩太食品有限责任公司 | 采购老友粉对口支援湖北十堰市 |
22 | 2020年3月9日 | 200,100.00 | 南宁市第四人民医院 | 用于南宁市第四人民医院新冠肺炎疫情防控、医疗卫生设施建设 |
23 | 2020年3月9日 | 686,290.00 | 十堰市慈善总会 | 用于新型冠状病毒肺炎救治 |
24 | 2020年3月13日 | 2,730.00 | 武汉市慈善总会 | 定向用于新型冠状病毒肺炎救治 |
25 | 2020年3月18日 | 100,000.00 | 广西南宁市韩太食品有限责任公司 | 采购老友粉对口支援湖北省十堰市 |
26 | 2020年3月20日 | 62,096.00 | 十堰市慈善总会 | 用于新型冠状病毒肺炎救治 |
合计: | 3,201,335.38 |
附件4
南宁市慈善总会接收“新型冠状病毒防控”专项捐赠物资收支情况汇总表 | |||||||||
一、捐赠物资收入情况 | |||||||||
(一)84消毒液 | |||||||||
序号 | 捐赠时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量(吨) | 捐赠物资折价(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 | ||
1 | 2020年3月10日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市横县疫情防控 | ||
2 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市武鸣区疫情防控 | ||
3 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于河池市都安县疫情防控 | ||
4 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市马山县疫情防控 | ||
5 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市邕宁区疫情防控 | ||
6 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市高新区疫情防控 | ||
7 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.1580 | 474.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市公安局高新派出所疫情防控 | ||
8 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.11 | 330.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市公安局心圩派出所疫情防控 | ||
9 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.10 | 300.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市西乡塘区检察院疫情防控 | ||
10 | 2020年3月16日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.50 | 1,500.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市动物园疫情防控 | ||
11 | 2020年3月20日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 3.00 | 9,000.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市民政系统单位疫情防控 | ||
12 | 2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市高新消防大队疫情防控 | ||
13 | 2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 定向用于南宁市西乡塘消防大队疫情防控 | ||
合计: | 64.47 | 193,404.00 | |||||||
(二)车辆 | |||||||||
序号 | 捐赠时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 捐赠物资折价(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 | ||
1 | 2020年3月18日 | 高温消毒密闭清洗车 | 1,000,000.00 | 1辆 | 1,000,000.00 | 中环洁环境有限公司 | 定向用于南宁市内防疫消毒清洗以及疫情隔离区域的垃圾分类收集和单独运输等卫生事业。 | ||
2 | 垃圾分类密闭运输车 | 300,000.00 | 1辆 | 300,000.00 | |||||
合计: | 1,300,000.00 | ||||||||
(三)医疗物资 | |||||||||
序号 | 捐赠时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 捐赠物资折价(元) | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 | ||
1 | 2020年3月24日 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 499,300.00 | 1套 | 499,300.00 | 广西安徽商会 | 用于南宁市社会福利医院疫情防控工作 | ||
2 | 84消毒液 | 4.00 | 150瓶 | 600.00 | |||||
3 | 医用外科口罩 | 4.00 | 500个 | 2,000.00 | |||||
合计: | 501,900.00 | ||||||||
接收物资总计 | 1,995,304.00 | ||||||||
二、捐赠物资支出情况 | |||||||||
(一)84消毒液 | |||||||||
序号 | 拨付时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量(吨) | 捐赠物资折价(元) | 接收单位 | 用途 | ||
1 | 2020年3月10日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 横县卫生健康局 | 定向用于南宁市横县疫情防控 | ||
2 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁市武鸣区卫生健康局 | 定向用于南宁市武鸣区疫情防控 | ||
3 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 都安县疫情防控指挥部物资保障组 | 定向用于河池市都安县疫情防控 | ||
4 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 马山县经济贸易和信息化局 | 定向用于南宁市马山县疫情防控 | ||
5 | 2020年3月11日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁市邕宁区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部 | 定向用于南宁市邕宁区疫情防控 | ||
6 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 10.00 | 30,000.00 | 南宁市高新技术产业开发区管理委员会 | 定向用于南宁市高新区疫情防控 | ||
7 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.1580 | 474.00 | 南宁市公安局高新派出所 | 定向用于南宁市公安局高新派出所疫情防控 | ||
8 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.11 | 330.00 | 南宁市公安局心圩派出所 | 定向用于南宁市公安局心圩派出所疫情防控 | ||
9 | 2020年3月14日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.10 | 300.00 | 南宁市西乡塘区检察院 | 定向用于南宁市西乡塘区检察院疫情防控 | ||
10 | 2020年3月16日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.50 | 1,500.00 | 南宁市动物园 | 定向用于南宁市动物园疫情防控 | ||
11 | 2020年3月20日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 3.00 | 9,000.00 | 南宁市民政系统 | 定向用于南宁市民政系统单位疫情防控 | ||
12 | 2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁市高新消防大队 | 定向用于南宁市高新消防大队疫情防控 | ||
13 | 2020年3月24日 | 84消毒液 | 3,000.00 | 0.30 | 900.00 | 南宁市西乡塘消防大队 | 定向用于南宁市西乡塘消防大队疫情防控 | ||
合计: | 64.47 | 193,404.00 | |||||||
(二)车辆 | |||||||||
序号 | 拨付时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 捐赠物资折价(元) | 接收单位 | 用途 | ||
1 | 2020年3月18日 | 高温消毒密闭清洗车 | 1,000,000.00 | 1辆 | 1,000,000.00 | 南宁市市政和园林管理局 | 定向用于南宁市内防疫消毒清洗以及疫情隔离区域的垃圾分类收集和单独运输等卫生事业。 | ||
2 | 垃圾分类密闭运输车 | 300,000.00 | 1辆 | 300,000.00 | |||||
合计: | 1,300,000.00 | ||||||||
(三)医疗物资 | |||||||||
序号 | 拨付时间 | 物资名称 | 单价(元) | 数量 | 捐赠物资折价(元) | 接收单位 | 用途 | ||
1 | 2020年3月24日 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 499,300.00 | 1套 | 499,300.00 | 南宁市社会福利医院 | 用于南宁市社会福利医院疫情防控工作 | ||
2 | 84消毒液 | 4.00 | 150瓶 | 600.00 | |||||
3 | 医用外科口罩 | 4.00 | 500个 | 2,000.00 | |||||
合计: | 501,900.00 | ||||||||
接收物资总计 | 1,995,304.00 |